Прайс на инфракрасные обогреватели
Компания Ювента предлагает инфракрасные обогреватели для всех групп потребителей. Мы реализуем широкий ассортимент подобной продукции и уверены, что Вы сможете найти эффективное решение.
Составляющие цены обогревателя
От чего зависит цена инфракрасного обогревателя? В первую очередь – от назначения оборудования. В настоящее время мы реализуем офисные, террасные, промышленные инфракрасные обогреватели.
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м2 | Цена розн, руб |
СОЛО 0,35 | 0,35 | 220 | 2,5 | 2,2 | 59х59х35 | 5 | 1800 |
СОЛО 0,65 | 0,65 | 220 | 4,0 | 2,5 | 115,4х16,4х4,8 | 6,5 | 2500 |
СОЛО 1,0 | 1,0 | 220 | 5,8 | 2,5 | 165,4х16,4х4,8 | 10 | 3200 |
ДУЭТ 1,3 | 1,3 | 220 | 7,8 | 2,5 | 115,4х29,0х4,8 | 13 | 4200 |
ДУЭТ 2,0 | 2,0 | 220 | 11,2 | 3,0 | 165,4х29,0х4,8 | 20 | 5300 |
ТРИО 3,0 | 3,0 | 380 | 16,3 | 4,65 | 165,4х41,4х4,8 | 30 | 7500 |
ТРИО 4,0 | 4,0 | 380 | 18,3 | 5,0 | 195,4х41,4х4,8 | 40 | 8800 |
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м | Цена, руб |
МИНИ-0,5 | 0,5 | 220 | 1,3 | 1,0 | 66,7х7,9х4,8 |
5 |
2000 |
МИНИ-1 | 1,0 | 220 | 2,3 | 1,2 | 120,7х7,9х4,8 | 10 | 2500 |
РИКИ-1 | 1,0 | 220 | 2,5 | 2,0 | 99х14х8 | 10 | 2500 |
РИКИ-1,3 | 1,3 | 220 | 3,0 | 2,5 | 123х14х8 | 13 | 2800 |
РИКИ-2 | 2,0 | 220 | 5,0 | 3,0 | 99х25х8 | 20 | 3400 |
Наименование | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Высота подвеса, м | Габариты, см | Площадь отопления, м | Цена, руб |
РИКИ-3 | 3,0 | 380 | 7,6 | 5-15 | 99х36х8 | 30 | 6500 |
РИКИ-4 | 4,0 | 380 | 9,9 | 5-15 | 123х36х8 | 40 | 7800 |
РИКИ-6 | 6,0 | 380 | 14,8 | 5-15 | 175х36х8 | 60 | 9200 |
Кроме того, в значительной степени цена на инфракрасные обогреватели зависит от технических характеристик оборудования, таких как: мощность прибора (в кВт), отапливаемая площадь (в кв.метрах), энергоэффективность, быстрота нагрева помещения, срок гарантии. В ряде случаев могут иметь значение вес и габаритные размеры установки.
![]() |
![]() |
По всем вопросам, связанным с характеристиками, стоимостью обогревателей инфракрасного типа Вы можете обращаться в отдел продаж компании Ювента. Будем рады сотрудничеству!